算法:经度修正按每度 4 分钟,均时差由太阳位置当场算,不查现成的时差表。两项公式、误差范围与手算对照都写在页内。命理取用与否属口径之争,本页只负责换算。
换城市、换时间都在本页重算,地址不带参数。当前结果与钟表时间同属午时,时辰没有跨界。
4 ×(116.40 − 120)= −14 分 24 秒,东经 120°是 UTC+8 的基准经线,往西每 15°慢 1 小时。EoT(2026-10-06 12:00) = +11 分 49 秒,由太阳视黄经 λ 与赤经 α 之差算出:EoT = (L₀ − 0.0057183° − α) × 4 分/度。−14 分 24 秒 + +11 分 49 秒 = −2 分 35 秒,所以 2026-10-06 12:00 的真太阳时是 2026-10-06 11:57。4 ×(116.40 − 120)= 4 ×(−3.60)= −14.4 分 = −14 分 24 秒,与本页「经度修正」那一栏逐字相同;均时差部分拿下面的全年表在同一行核对,例如 −14.2 分(2 月 10 日前后)、+16.4 分(11 月 2 日前后),两项相加就是合计修正,钟表时间加上它即得真太阳时。均时差每天都在变:从 2 月的 −14 分到 11 月的 +16 分,全程幅度接近 31 分钟。同一套经度修正配不同的日期,结果就不同,所以现成的对照表要连着日期一起看。
| 时辰 | 钟点(真太阳时) | 生肖 | 时支五行 | 2026-10-06 正午起的时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—00:59 | 鼠 | 水 | 壬子 |
| 丑时 | 01:00—02:59 | 牛 | 土 | 癸丑 |
| 寅时 | 03:00—04:59 | 虎 | 木 | 甲寅 |
| 卯时 | 05:00—06:59 | 兔 | 木 | 乙卯 |
| 辰时 | 07:00—08:59 | 龙 | 土 | 丙辰 |
| 巳时 | 09:00—10:59 | 蛇 | 火 | 丁巳 |
| 午时 | 11:00—12:59 | 马 | 火 | 戊午 |
| 未时 | 13:00—14:59 | 羊 | 土 | 己未 |
| 申时 | 15:00—16:59 | 猴 | 金 | 庚申 |
| 酉时 | 17:00—18:59 | 鸡 | 金 | 辛酉 |
| 戌时 | 19:00—20:59 | 狗 | 土 | 壬戌 |
| 亥时 | 21:00—22:59 | 猪 | 水 | 癸亥 |
子时起于 23:00,每两小时一位。钟表时间换成真太阳时后若跨过这条界,时辰就会变——这是真太阳时换算在实际排盘里常见的作用,时辰查询可直接把结果接着排下去。
| 月 | 1 日 | 15 日 | 月 | 1 日 | 15 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | −3 分 23 秒 | −9 分 16 秒 | 2 月 | −13 分 29 秒 | −14 分 5 秒 |
| 3 月 | −12 分 21 秒 | −8 分 59 秒 | 4 月 | −3 分 57 秒 | −6 秒 |
| 5 月 | +2 分 52 秒 | +3 分 40 秒 | 6 月 | +2 分 13 秒 | −25 秒 |
| 7 月 | −3 分 49 秒 | −5 分 58 秒 | 8 月 | −6 分 22 秒 | −4 分 33 秒 |
| 9 月 | −5 秒 | +4 分 42 秒 | 10 月 | +10 分 16 秒 | +14 分 11 秒 |
| 11 月 | +16 分 26 秒 | +15 分 30 秒 | 12 月 | +11 分 8 秒 | +5 分 4 秒 |
四个过零点分别在 4 月中、6 月中、9 月初、12 月底,极小值在 2 月 10 日前后(−14.2 分),极大值在 11 月 2 日前后(+16.4 分)。这三个特征点是校核一套均时差算法是否可靠的通用参照。
| 城市 | 东经 | 经度修正 | 含当日均时差的合计 | 正午真太阳时 |
|---|---|---|---|---|
| 佳木斯 | 130.29° | +41 分 10 秒 | +52 分 59 秒 | 12:53 |
| 哈尔滨 | 126.53° | +26 分 7 秒 | +37 分 57 秒 | 12:38 |
| 长春 | 125.32° | +21 分 17 秒 | +33 分 6 秒 | 12:33 |
| 沈阳 | 123.43° | +13 分 43 秒 | +25 分 33 秒 | 12:26 |
| 大连 | 121.62° | +6 分 29 秒 | +18 分 18 秒 | 12:18 |
| 宁波 | 121.55° | +6 分 12 秒 | +18 分 1 秒 | 12:18 |
| 台北 | 121.51° | +6 分 2 秒 | +17 分 52 秒 | 12:18 |
| 上海 | 121.47° | +5 分 53 秒 | +17 分 42 秒 | 12:18 |
| 青岛 | 120.38° | +1 分 31 秒 | +13 分 21 秒 | 12:13 |
| 杭州 | 120.16° | +38 秒 | +12 分 28 秒 | 12:12 |
| 福州 | 119.30° | −2 分 48 秒 | +9 分 1 秒 | 12:09 |
| 南京 | 118.80° | −4 分 48 秒 | +7 分 1 秒 | 12:07 |
| 厦门 | 118.10° | −7 分 36 秒 | +4 分 13 秒 | 12:04 |
| 合肥 | 117.23° | −11 分 5 秒 | +45 秒 | 12:01 |
| 天津 | 117.20° | −11 分 12 秒 | +37 秒 | 12:01 |
| 济南 | 117.00° | −12 分 0 秒 | −11 秒 | 12:00 |
| 北京 | 116.40° | −14 分 24 秒 | −2 分 35 秒 | 11:57 |
| 南昌 | 115.86° | −16 分 34 秒 | −4 分 44 秒 | 11:55 |
| 石家庄 | 114.51° | −21 分 58 秒 | −10 分 8 秒 | 11:50 |
| 武汉 | 114.31° | −22 分 46 秒 | −10 分 56 秒 | 11:49 |
| 香港 | 114.17° | −23 分 19 秒 | −11 分 30 秒 | 11:49 |
| 深圳 | 114.06° | −23 分 46 秒 | −11 分 56 秒 | 11:48 |
| 郑州 | 113.63° | −25 分 29 秒 | −13 分 39 秒 | 11:46 |
| 澳门 | 113.55° | −25 分 48 秒 | −13 分 59 秒 | 11:46 |
| 广州 | 113.26° | −26 分 58 秒 | −15 分 8 秒 | 11:45 |
| 长沙 | 112.94° | −28 分 14 秒 | −16 分 25 秒 | 11:44 |
| 太原 | 112.55° | −29 分 48 秒 | −17 分 59 秒 | 11:42 |
| 呼和浩特 | 111.75° | −33 分 0 秒 | −21 分 11 秒 | 11:39 |
| 海口 | 110.20° | −39 分 12 秒 | −27 分 23 秒 | 11:33 |
| 三亚 | 109.51° | −41 分 58 秒 | −30 分 8 秒 | 11:30 |
| 西安 | 108.95° | −44 分 12 秒 | −32 分 23 秒 | 11:28 |
| 南宁 | 108.37° | −46 分 31 秒 | −34 分 42 秒 | 11:25 |
| 贵阳 | 106.63° | −53 分 29 秒 | −41 分 39 秒 | 11:18 |
| 重庆 | 106.55° | −53 分 48 秒 | −41 分 59 秒 | 11:18 |
| 银川 | 106.23° | −55 分 5 秒 | −43 分 15 秒 | 11:17 |
| 成都 | 104.07° | −1 时 3 分 43 秒 | −51 分 54 秒 | 11:08 |
| 兰州 | 103.83° | −1 时 4 分 41 秒 | −52 分 51 秒 | 11:07 |
| 昆明 | 102.73° | −1 时 9 分 5 秒 | −57 分 15 秒 | 11:03 |
| 西宁 | 101.78° | −1 时 12 分 53 秒 | −1 时 1 分 3 秒 | 10:59 |
| 拉萨 | 91.11° | −1 时 55 分 34 秒 | −1 时 43 分 44 秒 | 10:16 |
| 乌鲁木齐 | 87.62° | −2 时 9 分 31 秒 | −1 时 57 分 42 秒 | 10:02 |
| 喀什 | 75.99° | −2 时 56 分 2 秒 | −2 时 44 分 13 秒 | 09:16 |
表按东经从东向西排。境内经度靠东的佳木斯(东经 130.29°)与靠西的喀什(东经 75.99°),只算经度修正就差了 3 小时 37 分,这也是「同一时刻、两地的时辰不同」的主要来源。
| 节(月柱分界) | 月支 | 2026 年交节时刻(北京时) |
|---|---|---|
| 立春 | 寅月 | 2 月 4 日 04:07 |
| 惊蛰 | 卯月 | 3 月 5 日 21:59 |
| 清明 | 辰月 | 4 月 5 日 02:36 |
| 立夏 | 巳月 | 5 月 5 日 19:47 |
| 芒种 | 午月 | 6 月 5 日 23:50 |
| 小暑 | 未月 | 7 月 7 日 10:01 |
| 立秋 | 申月 | 8 月 7 日 19:51 |
| 白露 | 酉月 | 9 月 7 日 22:56 |
| 寒露 | 戌月 | 10 月 8 日 14:46 |
| 立冬 | 亥月 | 11 月 7 日 18:05 |
| 大雪 | 子月 | 12 月 7 日 11:01 |
| 小寒 | 丑月 | 1 月 5 日 16:30 |
八字的月柱以「节」为界(不是初一,也不是中气),年柱以立春为界。本表与本页均时差用同一套太阳黄经反解,与公开年历的差在 10 分钟以内;出生在交节当天前后的,建议按年历时刻表精算到分钟。
太阳位置用 Meeus 简化式(平黄经三项 + 章动主项 + 光行差),在 1901—2099 年内与公开年历的差值在 10 分钟内,折算到均时差不到 1 分钟。均时差本身一天之内变零点几分,取你所填那一刻的值。
表里给的是各城市政府驻地的常用经度约数。同一个城市的东西跨度可以到 0.2°—0.5°(1—2 分钟);知道出生的县区,用「自定义东经」更准。
本式默认钟表时间是 UTC+8 的北京时间。新疆、西藏民间有用本地时刻表的习惯;香港、澳门同为 UTC+8 但基准经线不是 120°。换算前请先确认钟表时间属于哪个时区。
不做海拔修正(日影法对地平高度的修正属另一套,各家取法不一);不自动处理 1986—1991 年的夏令时;不含闰秒。落时辰时若离时辰交界不足 2 分钟,建议把出生记录时间再核一遍。



接着用:时辰查询(把换算结果落成十二时辰)· 日柱查询(真太阳跨了日界就重取日柱,两页共用 1949-10-01 甲子日这一锚点)· 四柱神煞(年月日时四柱全排)· 六十甲子纳音表 · 八字大运 · 喜用神查询 · 每日五行穿衣表 · 生辰五行查询。时辰分界与日界都跟本页的真太阳时口径相关,三页之间可以互相复核,更新日期:2026-10-06。