五行阁 › 八字大运
今日 2026年10月3日 · 丙午年 · 当前第 3 步大运 甲申(2018–2028)
默认示例 1990-05-12 午时 男,改成你的生辰即重排。
| 四柱 | 干支 | 天干五行 | 十神 | 取法 |
|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 庚午 | 金 | 正财 | 立春分界 |
| 月柱 | 辛巳 | 金 | 偏财 | 节气分界·五虎遁 |
| 日柱 | 丁丑 | 火 | 日主 | 儒略日纪日 |
| 时柱 | 丙午 | 火 | 劫财 | 五鼠遁 |
日主 丁(火),十神即以它为轴定出。
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| 出生 | 1990年5月12日 午时 · 星期六 |
| 顺逆依据 | 阳年干男 → 顺排 |
| 数到下一个节 | 芒种 1990-06-06,相差 25 天 |
| 折算 | 25 ÷ 3 = 8 岁 余 1 天折 4 个月 |
| 交运 | 8岁4个月 · 1998年9月12日 |
自月柱 辛巳 的下一柱起排,一步十年;角标「今」为今日所处。
| 公历年 | 流年干支 | 生肖 | 实岁 | 虚岁 | 天干十神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 28 岁 | 29 岁 | 伤官 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 29 岁 | 30 岁 | 食神 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 30 岁 | 31 岁 | 正财 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 31 岁 | 32 岁 | 偏财 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 32 岁 | 33 岁 | 正官 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 33 岁 | 34 岁 | 七杀 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 34 岁 | 35 岁 | 正印 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 35 岁 | 36 岁 | 偏印 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 36 岁 | 37 岁 | 劫财 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 37 岁 | 38 岁 | 比肩 |
流年干支取该年立春后的年柱,实岁按公历生日折算,虚岁=实岁+1。橙色行为今年。



更新日期:2026年10月3日 · 与站内 五行查询 共用同一套干支与节气口径;大运属传统命理排法,仅供文化参考。