十二时辰 · 五行属相 · 当日干支
下面以今日 12:30(午时)为例。选择任意时间点「查询时辰」,即得所属时辰、五行与当日时辰干支。
12点30分 · 11:00-12:59
今日(10月14日)午时的干支是 甲午,天干甲属木,地支午属火。
公历2026年10月14日 · 辛酉日
| 时辰 | 时段 | 别称 | 属相 | 五行 | 今日干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 夜半 | 鼠 | 水 | 戊子 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 鸡鸣 | 牛 | 土 | 己丑 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 平旦 | 虎 | 木 | 庚寅 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 日出 | 兔 | 木 | 辛卯 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 食时 | 龙 | 土 | 壬辰 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 隅中 | 蛇 | 火 | 癸巳 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 日中 | 马 | 火 | 甲午 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 日昳 | 羊 | 土 | 乙未 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 晡时 | 猴 | 金 | 丙申 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 日入 | 鸡 | 金 | 丁酉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 黄昏 | 狗 | 土 | 戊戌 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 人定 | 猪 | 水 | 己亥 |


