口径:取当日「日支」五行,把当日五行当作「我」,按相生相克分五档配色,颜色归行见下方固定表。属传统民俗配色说法,不构成任何运势或结果上的承诺,仅供参考。
当前档位顺序:大吉=泄秀色(我生者,属金) → 次吉=本命色(同我者,属土) → 中吉=贵人色(生我者,属火) → 平=偏财色(我克者,属水) → 忌=克制色(克我者,属木)。两套口径只差在前三档谁排在头一位,末档「克我者」两边一致。
同一天的穿衣色,几家网站给的结果常常不一样:有的取日干、有的取日支、有的取纳音;有把「我生者」排在头一档的,也有把「生我者」排在头一档的。本页把三处分歧都摆在明处,档位可切换,忌色(克我者)两边一致。
干支纪日每天顺推一位,六十天完成一轮。日条上的颜色按当前口径实时重算,翻页不换网址、不产生带参数的链接。想查更远的一天,用上面的日期选择器;要看这天在四柱里的位置,可到站内四柱神煞排全四柱。
| 日期 | 日柱 | 日支 | 大吉色 | 次吉色 | 末档(忌) | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 星期二 | 癸丑 | 丑土 | 白色 银色 | 黄色 棕色 | 绿色 青色 | 未·属羊 |
| 2026年10月7日 星期三 | 甲寅 | 寅木 | 红色 紫色 | 绿色 青色 | 白色 银色 | 申·属猴 |
| 2026年10月8日 星期四 | 乙卯 | 卯木 | 红色 紫色 | 绿色 青色 | 白色 银色 | 酉·属鸡 |
| 2026年10月9日 星期五 | 丙辰 | 辰土 | 白色 银色 | 黄色 棕色 | 绿色 青色 | 戌·属狗 |
| 2026年10月10日 星期六 | 丁巳 | 巳火 | 黄色 棕色 | 红色 紫色 | 黑色 蓝色 | 亥·属猪 |
| 2026年10月11日 星期日 | 戊午 | 午火 | 黄色 棕色 | 红色 紫色 | 黑色 蓝色 | 子·属鼠 |
| 2026年10月12日 星期一 | 己未 | 未土 | 白色 银色 | 黄色 棕色 | 绿色 青色 | 丑·属牛 |
| 2026年10月13日 星期二 | 庚申 | 申金 | 黑色 蓝色 | 白色 银色 | 红色 紫色 | 寅·属虎 |
2026年10月6日 起连续 8 天。表中首列档位随口径切换而变,末档始终是「克我者」。
| 五行 | 主色 | 色名归行 | 它所生 | 它所克 |
|---|---|---|---|---|
| 木 | 绿色 青色 | 绿色、青色、翠绿、碧色、墨绿 | 火 | 土 |
| 火 | 红色 紫色 | 红色、紫色、粉色、橙色、酒红 | 土 | 金 |
| 土 | 黄色 棕色 | 黄色、棕色、咖啡、卡其、驼色 | 金 | 水 |
| 金 | 白色 银色 | 白色、银色、米白、香槟金、浅灰白 | 水 | 木 |
| 水 | 黑色 蓝色 | 黑色、蓝色、藏青、深灰、石墨灰 | 木 | 火 |
归行是各家说法分歧最大的一处:深灰、米白、卡其都可能被归到不同行。本页按此表固定执行,不随日期变化;若另一张表把灰色算水而这里算金,差别出在归行,不在生克推算。
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 时支五行 | 大吉档主色 | 末档主色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–00:59 | 壬子 | 水 | 绿色 青色 | 黄色 棕色 |
| 丑时 | 01:00–02:59 | 癸丑 | 土 | 白色 银色 | 绿色 青色 |
| 寅时 | 03:00–04:59 | 甲寅 | 木 | 红色 紫色 | 白色 银色 |
| 卯时 | 05:00–06:59 | 乙卯 | 木 | 红色 紫色 | 白色 银色 |
| 辰时 | 07:00–08:59 | 丙辰 | 土 | 白色 银色 | 绿色 青色 |
| 巳时 | 09:00–10:59 | 丁巳 | 火 | 黄色 棕色 | 黑色 蓝色 |
| 午时 | 11:00–12:59 | 戊午 | 火 | 黄色 棕色 | 黑色 蓝色 |
| 未时 | 13:00–14:59 | 己未 | 土 | 白色 银色 | 绿色 青色 |
| 申时 | 15:00–16:59 | 庚申 | 金 | 黑色 蓝色 | 红色 紫色 |
| 酉时 | 17:00–18:59 | 辛酉 | 金 | 黑色 蓝色 | 红色 紫色 |
| 戌时 | 19:00–20:59 | 壬戌 | 土 | 白色 银色 | 绿色 青色 |
| 亥时 | 21:00–22:59 | 癸亥 | 水 | 绿色 青色 | 黄色 棕色 |
子时跨 23:00—00:59。若按「夜子时归次日」的老口径,23 点后出生的日柱要往后推一天——时辰查询与四柱神煞同属一套历法口径,可互相核对。
1949-10-01=甲子日;序号 n=(JDN+49) mod 60,JDN 为标准儒略日数,与闰年、闰月无关。子水 丑土 寅木 卯木 辰土 巳火 午火 未土 申金 酉金 戌土 亥水。木→火→土→金→水→木(相生)与 木→土→水→火→金→木(相克)拆出「生我、同我、我生、我克、克我」五档。n=49 → 癸丑日,日支丑属土;另有 2026-10-03 庚戌(日支戌土)、2026-10-06 癸丑(日支丑土)两例,可用站内四柱神煞独立复核。


同族工具:四柱神煞(输入日期排出年月日时四柱)· 六十甲子纳音速查表 · 喜用神查询 · 今日开运数字 · 五行对应 · 五行相生相克 · 生辰五行查询。本页与上述工具共用同一套干支纪日锚点,更新日期:2026-10-06。