八宅命卦 · 东西四命 · 四吉方位
下面以 1990 年出生男性为例。选择出生年份与性别,点「查询命卦」即得本命卦与四吉方。
坎卦 · 东四命
1990 年的立春在 2 月 4 日。命卦按立春分年:立春(含当日)之后出生按本年算,立春之前出生请按前一年查询。
| 吉星 | 卦位 | 方位 |
|---|---|---|
| 生气 | ☴巽 | 东南 |
| 延年 | ☲离 | 正南 |
| 天医 | ☳震 | 正东 |
| 伏位 | ☵坎 | 正北 |
| 凶星 | 卦位 | 方位 |
|---|---|---|
| 绝命 | ☷坤 | 西南 |
| 五鬼 | ☶艮 | 东北 |
| 祸害 | ☱兑 | 正西 |
| 六煞 | ☰乾 | 西北 |
命卦出自八宅风水:把人按出生年分成八种卦命,坎离震巽为东四命,乾坤艮兑为西四命。东四命人的吉方在北、南、东、东南四个方位,西四命人的吉方在西、西北、西南、东北,两者互不混用。
八宅命卦是传统风水民俗的说法,用于文化了解与参考即可,家居布置还是以舒适实用为先。
| 出生年 | 干支 | 男命 | 女命 |
|---|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 1985 | 乙丑 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 1986 | 丙寅 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 1987 | 丁卯 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 1988 | 戊辰 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 1989 | 己巳 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 1990 | 庚午 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 1991 | 辛未 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 1992 | 壬申 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 1993 | 癸酉 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 1994 | 甲戌 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 1995 | 乙亥 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 1996 | 丙子 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 1997 | 丁丑 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 1998 | 戊寅 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 1999 | 己卯 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 2000 | 庚辰 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 2001 | 辛巳 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 2002 | 壬午 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 2003 | 癸未 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 2004 | 甲申 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 2005 | 乙酉 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 2006 | 丙戌 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 2007 | 丁亥 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 2008 | 戊子 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 2009 | 己丑 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 2010 | 庚寅 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 2011 | 辛卯 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 2012 | 壬辰 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 2013 | 癸巳 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 2014 | 甲午 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 2015 | 乙未 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 2016 | 丙申 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 2017 | 丁酉 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 2018 | 戊戌 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 2019 | 己亥 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 2020 | 庚子 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 2021 | 辛丑 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 2022 | 壬寅 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 2023 | 癸卯 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 2024 | 甲辰 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 2025 | 乙巳 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 2026 | 丙午 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 2027 | 丁未 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 2028 | 戊申 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 2029 | 己酉 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 2030 | 庚戌 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
| 2031 | 辛亥 | 坤(西四命) | 坎(东四命) |
| 2032 | 壬子 | 巽(东四命) | 坤(西四命) |
| 2033 | 癸丑 | 震(东四命) | 震(东四命) |
| 2034 | 甲寅 | 坤(西四命) | 巽(东四命) |
| 2035 | 乙卯 | 坎(东四命) | 艮(西四命) |
| 2036 | 丙辰 | 离(东四命) | 乾(西四命) |
| 2037 | 丁巳 | 艮(西四命) | 兑(西四命) |
| 2038 | 戊午 | 兑(西四命) | 艮(西四命) |
| 2039 | 己未 | 乾(西四命) | 离(东四命) |
表按公历年份立春后出生计;立春前出生请按上一年查。


