| 生肖 | 本命支 | 本命五行 | 大吉数 | 本命数 | 忌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 子 | 水 | 4、9 | 1、6 | 5、10(0) |
| 属牛 | 丑 | 土 | 2、7 | 5、10(0) | 3、8 |
| 属虎 | 寅 | 木 | 1、6 | 3、8 | 4、9 |
| 属兔 | 卯 | 木 | 1、6 | 3、8 | 4、9 |
| 属龙 | 辰 | 土 | 2、7 | 5、10(0) | 3、8 |
| 属蛇 | 巳 | 火 | 3、8 | 2、7 | 1、6 |
| 属马 | 午 | 火 | 3、8 | 2、7 | 1、6 |
| 属羊 | 未 | 土 | 2、7 | 5、10(0) | 3、8 |
| 属猴 | 申 | 金 | 5、10(0) | 4、9 | 2、7 |
| 属鸡 | 酉 | 金 | 5、10(0) | 4、9 | 2、7 |
| 属狗 | 戌 | 土 | 2、7 | 5、10(0) | 3、8 |
| 属猪 | 亥 | 水 | 4、9 | 1、6 | 5、10(0) |


